財務資訊
                每月營收
              
              
              
               請選擇年份
                  
                月營收統計 (單位:新台幣仟元)
| 月份 | 合併營業收入淨額 | 本年累計 | 
|---|---|---|
| 一月 | 550,982 | 550,982 | 
| 二月 | 574,891 | 1,125,873 | 
| 三月 | 727,329 | 1,853,202 | 
| 四月 | 669,906 | 2,523,108 | 
| 五月 | 780,634 | 3,303,742 | 
| 六月 | 772,043 | 4,075,785 | 
| 七月 | 757,641 | 4,833,426 | 
| 八月 | 782,800 | 5,616,226 | 
| 九月 | 895,285 | 6,511,511 | 
