股东服务
股权结构
主要股东名单: 股权比例达百分之五以上之股东或股权比例占前十名之股东名称、持股数额及比例
2025年4月21日
主要股东名称 | 持有股数(股) | 持股比例(%) |
晔昌国际有限公司 | 20,389,158 | 6.67 |
晶采国际投资股份有限公司 | 4,476,940 | 1.46 |
大通托管先进星光先进总合国际股票指数 | 3,406,710 | 1.11 |
渣打国际商业银行敦北分行受托保管凯基证券 | 3,272,016 | 1.07 |
美商摩根大通银行台北分行受托保管梵加德集团公司经理之梵加德新兴市场股票指数基金投资专户 | 3,106,969 | 1.02 |
Unique Technology Co., Ltd | 3,097,304 | 1.01 |
汇丰托管三菱UFJ摩根士丹利证券交易户 | 2,655,000 |
0.87
|
花旗(台湾)商业银行受托保管柏克莱资本证 | 2,516,289 | 0.82 |
大通托管先进信托股票指数II投资专户 | 2,032,811 | 0.66 |
达晶投资股份有限公司 | 1,892,411 | 0.62 |