股东服务
股权结构
主要股东名单: 股权比例达百分之五以上之股东或股权比例占前十名之股东名称、持股数额及比例
2021年4月19日
主要股东名称 | 持有股数(股) | 持股比例(%) |
晔昌国际有限公司 | 14,200,100 | 5.08 |
华晶科技股份有限公司 | 11,155,800 | 3.99 |
东芯投资股份有限公司 | 9,557,000 | 3.42 |
渣打国际商业银行敦北分行受托保管凯基证券 | 3,126,001 | 1.12 |
Unique Technology Co., Ltd. | 3,097,304 | 1.11 |
汇丰(台湾)商业银行股份有限公司受托保管 | 2,887,348 | 1.03 |
美商摩根大通银行台北分行受托保管梵加德集团公司经理之梵加德新兴市场股票指数基金投资专户 | 2,882,000 |
1.03
|
汇丰(台湾)商业银行股份有限公司受托保管 | 2,849,948 | 1.02 |
大通托管先进星光先进总合国际股票指数 | 2,514,823 | 0.90 |
花旗托管瑞银欧洲SE投资专户 | 2,064,000 | 0.74 |